Tarife servicii veterinare la Vivo Pets
La Vivo Pets credem că transparența contează. Consultă tarifele pentru consultații veterinare, vaccinări, analize de laborator, investigații imagistice, intervenții chirurgicale, cosmetică veterinară și alte servicii dedicate sănătății animalelor de companie. Astfel, poți afla din timp costurile și îți poți planifica mai ușor vizita.
| GENERALE | PREȚ/LEI |
|---|---|
| CONSULTAȚIE PENTRU DETERMINARE STATUS CLINIC PENTRU VACCINARE | 50 |
| CONSULTAȚIE CUIB ANIMALE | 250 |
| CONSULTAȚIE CARDIOLOGICĂ | 275 |
| CONSULTAȚIE GENERALĂ | 175 |
| CONSULTAȚIE PLECARE DIN ȚARĂ | 175 |
| CURĂȚAT URECHI | 50 |
| ELIBERARE CARNET DE SĂNĂTATE | 50 |
| ELIBERARE PASAPORT | 155 |
| ELIBERARE REȚETE TIMBRU SPECIAL/REGIM SEC | 35 |
| ELIBERARE TRIMITERI CT/RX/RMN | 20 |
| MICROCIPARE CÂINE/PISICĂ/ROZĂTOARE | 140 |
| MODIFICARE/TRANSFER RECS | 40 |
| RECONTROL CARDIOLOGIC ÎN 7-30 ZILE | 200 |
| RECONTROL MEDICAL (GENERAL) 7-30 ZILE | 100 |
| SECOND OPINION | 250 |
| SCURTAT DINȚI ROZĂTOARE MANOPERĂ | 100 |
| SMULS FIRE URECHI | 50 |
| VIDAT GLANDE | 50 |
| DETERMINĂRI TA/GLICEMIE/CURBĂ GLICEMICĂ | 35-350 |
| VIDAT GLANDE ÎMPĂSTATE | 80 |
| EXTRACȚII CĂPUȘE | 25 /BUC |
| TOALETĂRI/ÎMBĂIERI LOCALE/TERAPEUTICE | 10-450 |
| MANOPERE ADMINISTRARE TRATAMENTE | 5-100 |
| TRATAMENT AEROSOLI | 50 |
| MONITORIZARE/INTERNARE ZI | 150 |
| TRATAMENT OXIGENOTERAPIE | 10/ORĂ |
| MANOPERĂ HEMOTRANSFUZIE/PUNGĂ HEMOTRANSFUZIE | 250-1500 (PREȚ PUNGĂ TRANSFUZIE POATE VARIA ÎN FUNCȚIE DE BANCĂ DE SÂNGE) |
| TRATAMENTE PER OS/LOCALE/OTICE/OFTALMICE/DEPARAZITANTE/CLISME | 1.5-300 /PRODUS FOLOSIT/MANOPERĂ FOLOSITĂ |
| CATETER VENOS/CENTRAL/SCOS CATETER DIN ALT CABINET | 20-200 |
| ALTE SERVICII COMBINATE | 1-10000 |
| TRATAMENTE INJECTABILE/PERFUZABILE | 30-300 /SOLUȚIE |
| VACCINĂRI | PREȚ/LEI |
|---|---|
| VACCIN DHP | 145 |
| VACCINARE ANTIRABICĂ | 130 |
| VACCINARE CORONAVIRUS | 130 |
| VACCINARE DHP +LEPTOSPIROZĂ | 155 |
| VACCINARE DHPPI/DAPPI | 155 |
| VACCINARE DHPPI/DAPPI +RABIES +LEPTOSPIROZĂ | 180 |
| VACCINARE DHPPI +LEPTOSPIROZĂ | 155 |
| VACCINARE DHPPIL4R | 180 |
| VACCINARE DP PLUS | 140 |
| VACCINARE P/PARVO C/PRIMODOG/BIOCAN P | 130 |
| VACCINARE LEPTO | 130 |
| VACCINARE MICROSPORUM CANIS | 130 |
| VACCINARE PESTORIN MORMYX | 130 |
| VACCINARE POLIVALENT | 155 |
| VACCINARE POLIVALENT (RCPCH) | 180 |
| VACCINARE POLIVALENT +ANTIRABIC PISICĂ | 180 |
| VACCINARE POLIVALENT +FELV | 220 |
| VACCINARE TUSE DE CANISĂ | 180 |
| ANALIZE | PREȚ/LEI |
|---|---|
| ANALIZE SANGVINE BIOCHIMICE (PANEL 14 PARAMETRI-310 LEI, PANEL COAGULARE-300 LEI, PANEL ELECTROLIȚI ȘI GAZE-310 LEI, PROFIL DIABETIC 420 LEI, PANEL COMPREHENSIVE 26 PARAMETRI-550 LEI, PANEL 43 PARAMETRI FULL BIOCHEMISTRY-860 LEI) | 50-860 |
| ANALIZE HEMATOLOGICE – HEMOLEUCOGRAMA 5 DIFF- 200 LEI, HEMOLEUCOGRAMA PREMIUM 7 DIFF CU MORFOLOGIE CELULARĂ ASISTATĂ AI-220 LEI) | 200-220 |
| PANEL ELECTROLIȚI+ GAZE | 310 |
| EXAMEN CITOLOGIC FECALE ȘI URINĂ, ANALIZĂ DIGITALĂ CU ASISTENȚĂ AI, INCLUDE RECOLTAREA SPECIALĂ ÎN CAZUL FECALELOR ȘI MANIPULARE-300 LEI, URINĂ 250 LEI) | 250-300 |
| ANALIZE BIOCHIMICE MARKERI SPECIFICI/HORMONALE | 300 |
| TESTE RAPIDE | 50-450 |
| DOZĂRI SPECIALE BOLI ENDOCRINE (ACTH/DEXA) | 950 |
| ANALIZE TIMPI COAGULARE | 300 |
| ANALIZE BIOLOGIE MOLECULARĂ | 150-450 |
| ANALIZE LABORATOR EXTERN | PREȚ DE LABORATOR +MANOPERĂ INCLUSĂ |
|---|---|
| RECOLTARE SANGVINĂ | 40-100 LEI |
| ANALIZE MICROSCOPIE | 150-250LEI |
| ANALIZE URINĂ INTERN/LAB EXTERN | 70-500 LEI |
| ANESTEZIE – ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE/STATUS CLINIC | PREȚ/LEI |
|---|---|
| BLOCAJE LOCO REGIONALE MANOPERĂ | 200 |
| ANESTEZIE TIVA ( ÎN FUNCȚIE DE STATUS CLINIC, GREUTATE) | 250-650 |
| ANESTEZIE MULTIMODALĂ INHALATORIE (ÎN FUNCȚIE DE ÎNCADRARE ASA, STATUS CLINIC, GREUTATE) | 600-1000 |
| SEDARE PENTRU PROCEDURI | 250 |
| ADMINISTRĂRI ANXIOLITICE PENTRU PROCEDURI | 150 /PRODUS |
| ANESTEZIE LOCALĂ | 100/FIOLĂ/ML |
| CONSULTAȚIE PREOPERATORIE/PREANESTEZICĂ | 175 |
| CARDIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ | PREȚ/LEI |
|---|---|
| CONSULTAȚIE CARDIOLOGICĂ | 275 |
| RECONTROL CARDIOLOGIC ÎN 7-30 ZILE | 200 |
| EKG | 50 |
| ECOCARDIOGRAFIE | 350 |
| TFAST (EXAMINARE ECOGRAFICĂ FOCALIZATĂ) | 230 |
| AFAST (EXAMINARE ECOGRAFICĂ FOCALIZATĂ) | 230 |
| ECOGRAFIE ABDOMINALĂ COMPLETĂ | 350 |
| ECOGRAFIE DE GESTAȚIE | 350 |
| PUNCȚII EVACUARE ECOGHIDATE MANOPERĂ | 250 |
| STOMATOLOGIE – MANOPERE (NU INCLUDE ANESTEZIE/SEDARE/CONSULTAȚIE) | PREȚ/LEI |
|---|---|
| CURĂȚARE MECANICĂ ÎN TIMPUL CONSULTAȚIEI | 100 |
| SPĂLAT PE DINȚI ÎN CADRUL DETARTRAJULUI PROFESIONAL +POLISH DENTAR | 250 |
| SPĂLAT PE DINȚI COSMETIC | 25 |
| DECAPUȘONARE DINTE NEERUPT | 200 |
| EXTRACȚII DENTARE (MONORADICULAR, BIRADICULAR SAU TRIRADICULAR- PREȚ VARIABIL) | 100-300/ DINTE |
| DETARTRAJ UNIT DENTAR | 250-450 |
| POLISH DENTAR | 200 |
| CHIRURGIE ABDOMEN | PREȚ/LEI |
|---|---|
| GASTROPEXIE CURATIVĂ MANOPERĂ | 900 |
| MANOPERĂ ENTERECTOMIE | 1200-2000 |
| MANOPERĂ ENTEROTOMIE/GASTROTOMIE | 1200-2000 |
| MANOPERĂ EVENTRAȚIE/VOLVULUS/EVISCERAȚIE | 1200 |
| MANOPERĂ GASTROPEXIE PREVENTIVĂ | 900 |
| MANOPERĂ LAPAROTOMIE EXPLORATIVĂ | 500-1000 |
| MANOPERĂ PERITONITĂ SEPTICĂ | 2500 |
| MANOPERĂ SPLENECTOMIE/SPLENECTOMIE CU HEMOABDOMEN | 1500-2500 |
| MANOPERĂ HERNIERI | 250-2500 |
| MANOPERĂ DILATAȚIE GASTRICĂ LAVAJ/INTERVENȚIE CHIR | 600-2000 |
| LAVAJ GASTRIC/BRONHO ALVEOLAR | 300-500 |
| CHIRURGIE URO-GENITALĂ | PREȚ/LEI |
|---|---|
| LAVAJ URETRAL PE SONDĂ | 100 |
| MANOPERĂ CEZARIANĂ DE URGENȚĂ/PROGRAMATĂ | 1000-2000 |
| MANOPERĂ CISTOTOMIE | 1200 |
| MANOPERĂ ODT MOTAN/IEPURE | 200 |
| MANOPERĂ OHT PISICĂ/IEPUROAICĂ | 250 |
| MANOPERĂ ODT CÂINE (ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE) | 350-450 |
| MANOPERĂ OHT CÂINE (ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE) | 300-650 |
| MANOPERĂ PROLAPS PENIAN/RECTO-ANAL/VAGINAL | 500-1000 |
| MANOPERĂ PIOMETRU/METRITE (NU INCLUDE PERITONITĂ SEPTICĂ) | 600-1000 |
| MANOPERĂ SONDAJ URETRAL/CU SUTURĂ/FĂRĂ/DOAR SUTURĂ (NU INCLUDE CATETER SAU LAVAJ) | 50-250 |
| MANOPERĂ URETROSTOMĂ | 1800 |
| CHIRURGIE CUTANATĂ/OFTALMOLOGICĂ/ONCOLOGICĂ/ALTE TIPURI | PREȚ/LEI |
|---|---|
| EXTIRPARE LANȚ MAMAR | 1500-2500 |
| EXTIRPARE FORMAȚIUNI MALIGNE/BENIGNE | 300-2000 |
| MANOPERĂ ENUCLEERE GLOB OCULAR | 1000 |
| MANOPERĂ ENTROPION/EXTROPION/OCHI | 1200 |
| MANOPERĂ EXCIZIE GL PERINEALE | 500 |
| MANOPERĂ REZECȚIE FALDURI CUTANATE | 2000 |
| RECONSTRUCȚII TISULARE | 400-2000 |
| REZECȚIE PINTEN ACCESORIU | 300 |
| REMEDIERE CHERRY EYE | 500-1000 /OCHI |
| SUTURI-RESUTURĂRI/SCOS FIRE/SCOS CAPSE/CAPSE CHIRURGICALE | 200-400 |
| AMPUTĂRI NECESITATE | 650-1000 |
| MANOPERĂ OTHEMATOM | 650 |
| SONDAJE/ABCESE DRENĂRI/CHIURETAJE/VIVIERI/PUNCȚII EVACUANTE | 100-2000 |
| ALTE SERVICII CHIRURGICALE/MEDICALE COMBINATE/ TAXA URGENȚĂ/ TAXA EXTRAPROGRAM | DE LA 100 LEI |
| EXTRACȚII CORPI STRĂINI LOCALIZĂRI DIFERITE | 300-1000 |
| EUTANASIE ȘI DEGRADARE CADAVRU | PREȚ/LEI |
|---|---|
| DEGRADARE CADAVRU FIRMA COLABORATOARE | 30 /KG |
| MANOPERĂ EUTANASIE | 350-500 |
| COSMETICĂ | PREȚ/LEI |
|---|---|
| PREȚURI ÎNCEPÂND CU 20 LEI-500 LEI- ÎN FUNCȚIE DE PROCEDURĂ/EXPERIENȚĂ GROOMER/LOCAȚIE SEDIU/TAXE SUPLIMENTARE ADAUGATE- PENTRU DETALII COMPLETE- 0770 872 484 | |
| PACHETE COSMETICE CARE INCLUD TUNS/SPĂLAT/GHEARE/GLANDE/URECHI | 105-510 |
| PACHETE SPĂLAT CARE INCLUDE SPĂLAT/PERIAT/GHEARE/GLANDE/URECHI | 70-470 |
| VOPSIT COSMETIC | 50-120 |
| TOALETĂRI GLANDE/GHEARE/URECHI | 50-80 /SERVICIU |
| PERIAJ SIMPLU/DESCÂLCIRE | 50-100 |
| TAXE SUPLIMENTARE | 50-100 /TAXĂ |
| RETUȘURI | 10-60 /ZONĂ |
